반응형
합격률, GPA, MCAT까지 한눈에 비교!
“왜 텍사스 의대인가?”
미국에서 의대 진학을 고민할 때, 텍사스는 결코 빼놓을 수 없는 지역입니다. 세계 최대 의료 클러스터인 휴스턴 텍사스 메디컬센터, 공공 의대 중 최고 수준으로 평가받는 UT 사우스웨스턴, 그리고 지역 의료 불균형 해소를 위한 다양한 커리큘럼까지—텍사스는 학비, 교육 수준, 임상 경험, 사회적 기여 측면에서 이상적인 의대 선택지로 부상하고 있습니다.
이번 포스팅에서는 2025년 기준 텍사스 내 의과대학 16곳의 입학 정보와 특징을 입학 난이도 중심으로 정리했습니다. GPA, MCAT, 합격률 등의 수치를 바탕으로 실질적인 비교가 가능하도록 구성했습니다.
📋 본문: 텍사스 의대 16곳 입학 정보
(*합격률이 낮은 순부터 정리)
순위학교명위치합격률평균 GPA평균 MCAT특징
1 | TCU 의과대학 | 포트워스 | 1.0% | 3.66 | 509 | 공감형 의사 양성, 소수 정예 |
2 | UT 오스틴 델 의대 | 오스틴 | 2.3% | 3.78 | 514 | 혁신 중심 커리큘럼 |
3 | 샘 휴스턴 주립대 DO | 콘로 | 2.52% | 3.7 | 506 | 농촌 의료 집중 |
4 | UT 사우스웨스턴 | 댈러스 | 4.45% | 3.89 | 516 | 미국 최고 공립의대 중 하나 |
5 | 텍사스 A&M 의대 | 브라이언 | 6.4% | 3.86 | 513 | 농촌/군의학 중점 |
6 | 베일러 의대 | 휴스턴 | 6.1% | 3.91 | 518 | 사립의대, NIH 상위권 |
7 | UT Health San Antonio | 샌안토니오 | 8.4% | 3.88 | 518 | 조기 환자 진료 중심 |
8 | 텍사스 공대 (러벅) | 러벅 | 9.1% | 3.90 | 512 | 3년제 가정의학 코스 운영 |
9 | UT Health Houston (McGovern) | 휴스턴 | 9.5% | 3.88 | 512 | 학업 적응 지원 우수 |
10 | UTMB 갤버스턴 | 갤버스턴 | 10.6% | 3.80 | 511 | 재난의학·감염병 강세 |
11 | UNTHSC-TCOM (DO) | 포트워스 | 11.3% | 3.81 | 509 | 정골의학·고령화 특화 |
12 | UIW 정골의학대학 (DO) | 샌안토니오 | 비공개 | 3.6 | 503 | 신앙·지역의료 강조 |
13 | 휴스턴 대학교 의대 | 휴스턴 | 비공개 | 3.59 | 506 | 1차 진료·예방의학 중점 |
14 | 텍사스 공대 폴 포스터 의대 | 엘파소 | 비공개 | 3.82 | 509 | 의료 스페인어 필수 |
15 | UTRGV 의대 | 에든버그 | 비공개 | 3.69 | 508 | 이중언어·건강격차 대응 |
16 | UT 타일러 의대 | 타일러 | 신설 | 3.75 | 506 | 농촌 중심 의대, 2023년 개교 |
🧭 결론: 입학률보다 중요한 ‘맞춤 전략’
텍사스 의대는 전국 평균보다 낮은 학비, 폭넓은 실습 기회, 그리고 지역 사회 중심의 의사 양성에 집중하고 있어 유학생 및 의료계 진출을 희망하는 모든 이에게 매력적인 선택지입니다.
하지만 단순히 합격률만 보고 판단하는 것은 금물!
👉 전공 희망 분야
👉 학비 & 재정 지원 여부
👉 도시 vs. 농촌 선호도
👉 MD vs. DO 선택 등
개인 상황과 목표에 맞는 전략적 접근이 필요합니다.
반응형
'미국 대학 입시' 카테고리의 다른 글
2025년 미국 최고의 수영 대학 (남자 & 여자 TOP 순위) (0) | 2025.05.22 |
---|---|
2025년 UC·CSU 입학 난이도 순위 총정리! (1) | 2025.05.21 |
2025-26년 캘리포니아 최고의 의과대학 16곳 (0) | 2025.03.27 |
2025년 캘리포니아 최고의 로스쿨 TOP 18 (0) | 2025.03.26 |
2025년 패션디자인 유학을 위한 최고의 대학 Top 20 (0) | 2025.03.25 |
댓글